
Клубний комплекс Avalon Bali Group на 129 апартаментів: студії під подобову оренду, басейн 25 м з баром, ресторан, спортзал із сауною та купіллю. Управління — Ribas Hotels Group.











Студії спроєктовані під подобову оренду та управляються міжнародним готельним оператором Ribas Hotels Group: комплекс входить до готельної мережі з програмою лояльності. Для гостей — басейн із баром, ресторан, спортзал із сауною та купіллю, йога і дитяча кімната.
Переренан — спокійна західна частина Чангу, за 5 хвилин від пляжу Берава.








| Юніт | Поверх | Площа | Типологія | Ціна, внесок 40% | 100% оплата | 80/20: зараз | 80/20: з оренди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юніт 1 | 1 | 28 м² | Studio with Balcony | $95 846 | $91 054 | $76 677 | $19 169 |
| Юніт 4 | 1 | 29 м² | Studio with Balcony | $98 585 | $93 656 | $78 868 | $19 717 |
| Юніт 5 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 323 | $96 257 | $81 059 | $20 265 |
| Юніт 7 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 8 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 9 | 1 | 28 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 10 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 11 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 12 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юніт 23 | 1 | 41 м² | Deluxe with Terrace | $135 619 | $128 838 | $108 495 | $27 124 |
| Юніт 25 | 1 | 39 м² | Deluxe with Terrace | $135 619 | $128 838 | $108 495 | $27 124 |
| Юніт 26 | 1 | 39 м² | Superior with Balcony | $130 166 | $123 658 | $104 133 | $26 033 |
| Юніт 30 | 2 | 28 м² | Studio with Balcony | $100 055 | $95 052 | $80 044 | $20 011 |
| Юніт 33 | 2 | 29 м² | Studio with Balcony | $102 722 | $97 586 | $82 178 | $20 544 |
| Юніт 35 | 2 | 31 м² | Studio with Balcony | $101 726 | $96 640 | $81 381 | $20 345 |
| Юніт 36 | 2 | 30 м² | Studio with Balcony | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юніт 37 | 2 | 30 м² | Studio with Balcony | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юніт 38 | 2 | 28 м² | Studio | $100 484 | $95 460 | $80 387 | $20 097 |
| Юніт 40 | 2 | 30 м² | Studio | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юніт 41 | 2 | 30 м² | Studio | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юніт 52 | 2 | 41 м² | Deluxe with Terrace | $141 031 | $133 980 | $112 825 | $28 206 |
| Юніт 53 | 2 | 39 м² | Deluxe with Terrace | $141 031 | $133 980 | $112 825 | $28 206 |
| Юніт 54 | 2 | 39 м² | Superior with Balcony | $135 560 | $128 782 | $108 448 | $27 112 |
Не менше 7% річних у перші три роки після передачі апартаментів в управління.
Перші 30 днів на рік — 20% від тарифу, наступні 30 — 30%, ще 30 — 50%, далі — повний тариф. Дохід за дні проживання не нараховується.
Басейн 25 м з баромСпільні простори для гостей і власників апартаментів.







Девелопер із 18-річною історією: житлові комплекси в Києві, з 2022 року — проєкти на Балі.
Керуюча компанія комплексу: 11 років на ринку, 7 країн, 56 готелів, понад 1 000 номерів і 300 000 гостей.
Комплекс входить до готельної мережі з програмою лояльності.
Leasehold до 2051 року з пріоритетним правом продовження ще на 25 років.
Зонування ділянки R-3 (жовта зона), коефіцієнт забудови 65%.

Отримайте актуальну наявність юнітів, графік платежів та індивідуальну консультацію щодо проєкту.